ジャパン・カインドネス協会 「ゆび募金」…寄付ができる自動販売機を通して社会貢献に参加しませんか?
これまでの寄付実績
累計寄付金額 (2025年5月末現在)
福祉
2025年1~5月分 | 累計 (創立~2025年5月) |
|
公益財団法人 日本盲導犬協会 | 331,013円 | |
---|---|---|
公益財団法人 北海道盲導犬協会 | 1,840円 | |
公益財団法人 九州盲導犬協会 | 139,541円 | |
公益財団法人 日本補助犬協会 | 20,657円 | |
社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 | 11,300円 | |
社会福祉法人 あかぎの響 | 32,270円 | |
社会福祉法人 愛誠会 | 10,312円 | |
埼玉県自閉症協会 | 16,835円 | |
NPO法人 リノラ未来 | 925円 | |
NPO法人 ポジティブ・フロム・ジャパン | 16,712円 | |
NPO法人 マザーズサポーター協会 | 1,901円 | |
一般社団法人 日本車いすテニス協会 | 1,776円 | |
公益財団法人 日本障害者スキー連盟 | 7,129円 | |
一般社団法人 全日本知的障がい者スポーツ連盟 | 11,735円 | |
公益財団法人 日本対がん協会 | 28,314円 | |
乳がんをなくす ほほえみ基金(公益財団法人日本対がん協会) | 1,199円 | |
認定NPO法人 日本IDDMネットワーク | 3,357円 | |
公益財団法人動物臨床医学研究所 「人と動物の会」 | 18,026円 | |
特定失踪者問題調査会 | 8,912円 | |
社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会 | 1,402円 | |
社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 | 1,090円 |
環境
2025年1~5月分 | 累計 (創立~2025年5月) |
|
公益財団法人 日本自然保護協会 | 33,551円 | |
---|---|---|
公益財団法人 緑の地球防衛基金 | 244,465円 | |
NPO法人 緑のカーテン応援団 | 16,520円 |
子どもの支援
2025年1~5月分 | 累計 (創立~2025年5月) |
|
公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン | 72,085円 | |
---|---|---|
公益財団法人 漁船海難遺児育英会 | 11,261円 | |
NPO法人 こどもプロジェクト | 6,497円 | |
公益社団法人 家庭養護促進協会 | 6,836円 | |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 2,746円 | |
全国被災地子ども支援3.11基金 | 235,886円 | |
JAPANこども基金 |
国際貢献
2025年1~5月分 | 累計 (創立~2025年5月) |
|
認定NPO法人 国連WFP協会 | 37,727円 | |
---|---|---|
認定NPO法人 国連UNHCR協会 | 18,974円 | |
認定NPO法人 国境なき医師団 | 51,621円 | |
認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 73,184円 | |
NPO法人 日本医療開発機構 | 14,418円 |