ジャパン・カインドネス協会 「ゆび募金」…寄付ができる自動販売機を通して社会貢献に参加しませんか?
これまでの寄付実績
累計寄付金額 ()
福祉
| 2025年5~11月(7か月分) | 累計 () |
|
| 公益財団法人 日本盲導犬協会 | 500,386円 | |
|---|---|---|
| 公益財団法人 北海道盲導犬協会 | 2,164円 | |
| 公益財団法人 九州盲導犬協会 | 143,258円 | |
| 公益財団法人 日本補助犬協会 | 33,596円 | |
| 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 | 18,447円 | |
| 社会福祉法人 あかぎの響 | 46,758円 | |
| 社会福祉法人 愛誠会 | 16,503円 | |
| 埼玉県自閉症協会 | 29,086円 | |
| NPO法人 リノラ未来 | 1,126円 | |
| NPO法人 ポジティブ・フロム・ジャパン | 30,838円 | |
| NPO法人 マザーズサポーター協会 | 3,053円 | |
| 一般社団法人 日本車いすテニス協会 | 2,373円 | |
| 公益財団法人 日本障害者スキー連盟 | 15,427円 | |
| 一般社団法人 全日本知的障がい者スポーツ連盟 | 18,343円 | |
| 公益財団法人 日本対がん協会 | 36,701円 | |
| 乳がんをなくす ほほえみ基金(公益財団法人日本対がん協会) | 2,937円 | |
| 認定NPO法人 日本IDDMネットワーク | 6,271円 | |
| 公益財団法人動物臨床医学研究所 「人と動物の会」 | 28,044円 | |
| 特定失踪者問題調査会 | 11,011円 | |
| 社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会 | 1,768円 | |
| 社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 | 1,941円 |
環境
| 2025年5~11月(7か月分) | 累計 () |
|
| 公益財団法人 日本自然保護協会 | 49,118円 | |
|---|---|---|
| 公益財団法人 緑の地球防衛基金 | 357,580円 | |
| NPO法人 緑のカーテン応援団 | 25,674円 |
子どもの支援
| 2025年5~11月(7か月分) | 累計 () |
|
| 公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン | 103,710円 | |
|---|---|---|
| 公益財団法人 漁船海難遺児育英会 | 18,793円 | |
| NPO法人 こどもプロジェクト | 10,165円 | |
| 公益社団法人 家庭養護促進協会 | 8,202円 | |
| 公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 3,767円 | |
| 全国被災地子ども支援3.11基金 | 343,507円 | 石川県能登半島地震 災害義援金へ寄付 |
| JAPANこども基金 | 400,904 | 公募実施のため、 2026年後期まで繰越 |
国際貢献
| 2025年5~11月(7か月分) | 累計 () |
|
| 認定NPO法人 国連WFP協会 | 54,946円 | |
|---|---|---|
| 認定NPO法人 国連UNHCR協会 | 27,262円 | |
| 認定NPO法人 国境なき医師団 | 76,803円 | |
| 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 89,955円 | |
| NPO法人 日本医療開発機構 | 20,076円 |

