ジャパン・カインドネス協会 「ゆび募金」…寄付ができる自動販売機を通して社会貢献に参加しませんか?
これまでの寄付実績
累計寄付金額 1億7,831万3,635円(2023年6月末現在)
福祉
2023年1~6月分 | 累計 (創立~2023年6月) |
|
公益財団法人 日本盲導犬協会 | 454,698円 | 27,686,805円 |
---|---|---|
公益財団法人 北海道盲導犬協会 | 4,079円 | 783,272円 |
公益財団法人 九州盲導犬協会 | 128,380円 | 5,280,909円 |
公益財団法人 日本補助犬協会 | 32,371円 | 1,125,084円 |
社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 | 17,798円 | 1,015,265円 |
社会福祉法人 あかぎの響 | 41,030円 | 3,305,466円 |
社会福祉法人 愛誠会 | 25,860円 | 922,839円 |
埼玉県自閉症協会 | 25,522円 | 5,647,478円 |
NPO法人 リノラ未来 | 1,933円 | 77,084円 |
NPO法人 ポジティブ・フロム・ジャパン | 23,663円 | 490,018円 |
NPO法人 マザーズサポーター協会 | 4,707円 | 263,242円 |
一般社団法人 日本車いすテニス協会 | 3,291円 | 420,617円 |
NPO法人 日本障害者スキー連盟 | 11,559円 | 318,417円 |
一般社団法人 全日本知的障がい者スポーツ連盟 | 24,664円 | 123,358円 |
公益財団法人 日本対がん協会 | 41,497円 | 1,086,305円 |
乳がんをなくす ほほえみ基金(公益財団法人日本対がん協会) | 254,078円 | 10,931,184円 |
認定NPO法人 日本IDDMネットワーク | 5,537円 | 74,164円 |
公益財団法人動物臨床医学研究所 「人と動物の会」 | 24,259円 | 400,134円 |
特定失踪者問題調査会 | 9,337円 | 230,945円 |
社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会 | 2,110円 | 104,787円 |
社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 | 2,407円 | 39,227円 |
社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 946円 | 372,111円 |
環境
2023年1~6月分 | 累計 (創立~2023年6月) |
|
公益財団法人 日本自然保護協会 | 44,244円 | 1,725,720円 |
---|---|---|
公益財団法人 緑の地球防衛基金 | 249,160円 | 7,912,135円 |
NPO法人 緑のカーテン応援団 | 29,237円 | 1,423,067円 |
子どもの支援
2023年1~6月分 | 累計 (創立~2023年6月) |
|
公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン | 102,992円 | 3,427,090円 |
---|---|---|
公益財団法人 漁船海難遺児育英会 | 20,356円 | 2,658,953円 |
NPO法人 こどもプロジェクト | 9,493円 | 454,060円 |
公益社団法人 家庭養護促進協会 | 10,176円 | 257,702円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 3,387円 | 32,778円 |
全国被災地子ども支援3.11基金 | 376,066円 | 8,723,325円 |
JAPANこども基金 | 114,253円 | 266,588円 |
国際貢献
2023年1~6月分 | 累計 (創立~2023年6月) |
|
認定NPO法人 国連WFP協会 | 70,977円 | 6,992,148円 |
---|---|---|
認定NPO法人 国連UNHCR協会 | 40,822円 | 1,996,725円 |
認定NPO法人 国境なき医師団 | 103,423円 | 3,317,361円 |
認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 135,195円 | 4,145,616円 |
NPO法人 日本医療開発機構 | 24,556円 | 589,810円 |